Orbs
Insumo dos Talentos (Poketalents). “Orb” existe com
esse nome no jogo: são itens de drop (Simple Fire Orb, Mythic Water Orb…) e
“todos os orbs são usados nos Poketalents; dá para ver em Ctrl+T → Talentos” (PKA
Helper e Wiki Comunitária). Não confundir com runas, que são outro sistema
(pontos de PokéLog → PokéLog e Runas).
A wiki oficial (/sistemas/talentos, consultada em 2026-09-19) só diz que
talentos são liberados “ao entregar materiais”, consumidos de forma permanente, e
que o sistema conta itens do inventário e do Depot Stash. Nomes, tiers e
origem dos orbs vêm todos da comunidade.
Tipos de orb
Quatro graus × 18 elementos (o de Steel chama Metal Orb). Fonte: tabela de drops do PKA Helper, consultada em 2026-09-19 — comunidade, aproximado.
| Grau | Quem dropa (padrão observado nos dados) | Nº de shinies que dropam |
|---|---|---|
| Simple | shiny de 1º estágio de Kanto/Johto (Shiny Charmander, Shiny Pidgey…) | 85 |
| Arcane | shiny de estágio intermediário de Kanto/Johto (Shiny Charmeleon, Shiny Haunter…) | 88 |
| Mythic | shiny de estágio final de Kanto/Johto e shinies de 1º/2º estágio de Hoenn (Shiny Charizard, Shiny Poochyena…) | 139 |
| Celestial | só shinies de Hoenn, em geral estágio final (Shiny Blaziken, Shiny Metagross…) | 63 |
- Todo orb vem de shiny — nenhuma forma normal dropa orb de talento.
- O padrão por estágio é tendência, não regra: Shiny Dragonair e Shiny Piloswine, por exemplo, dropam Arcane e Mythic.
- A seta verde de loot marca drop de orb (PKA Helper). Configura em Ctrl+clique no personagem → Set Outfit → Loot Effects.
- Para achar quem dropa um item sem sair do jogo: segurar Shift na tela de Talentos/Boost, ou Ctrl+clique → Consultar Drops (PKA Helper).
- A primeira vitória contra um líder de ginásio entrega a insígnia e orbs do elemento (wiki oficial) → Ginásios.
Onde farmar cada um
Tabela gerada do banco do PKA Helper (espelho da planilha “Pokedex Pública”), consultado em 2026-09-19 — comunidade. Todos os nomes são de Shiny (o prefixo foi omitido para caber). Erros de grafia da fonte (“Sinple”, “Mychic”, “Eletric”) foram unificados.
| Elemento | Simple | Arcane | Mythic | Celestial |
|---|---|---|---|---|
| Bug | Caterpie, Kakuna, Ledyba, Metapod, Paras, Pineco, Spinarak, Venonat, Weedle | Ariados, Beedrill, Butterfree, Ledian, Parasect, Scyther, Yanma | Anorith, Cascoon, Illumise, Nincada, Pinsir, Scyther, Silcoon, Surskit, Volbeat, Wurmple | Armaldo, Beautifly, Dustox, Masquerain, Ninjask, Shedinja |
| Dark | Houndour | Murkrow, Sneasel | Houndoom, Poochyena, Tyranitar, Umbreon | Absol, Mightyena, Sableye |
| Dragon | Dratini | Dragonair | Bagon, Dragonair, Dragonite, Kingdra, Shelgon | Altaria, Flygon, Salamence |
| Electric | Chinchou, Elekid, Mareep, Pichu, Voltorb | Electrode, Flaaffy, Lanturn, Pikachu | Ampharos, Electabuzz, Electrike, Jolteon, Minun, Plusle, Raichu | Manectric |
| Fairy | Clefairy, Cleffa, Jigglypuff, Marill, Snubbull, Togepi | Azumarill, Clefable, Granbull, Togetic, Wigglytuff | Granbull | — |
| Fighting | Machop, Mankey | Heracross, Machoke, Primeape, Tyrogue | Heracross, Hitmonchan, Hitmonlee, Hitmontop, Machamp, Makuhita, Meditite, Poliwrath | Breloom, Hariyama, Medicham |
| Fire | Charmander, Cyndaquil, Growlithe, Ponyta, Slugma, Vulpix | Charmeleon, Magby, Magcargo, Quilava | Arcanine, Charizard, Combusken, Flareon, Magcargo, Magmar, Ninetales, Numel, Rapidash, Torchic, Typhlosion | Blaziken, Camerupt, Torkoal |
| Flying | Doduo, Hoothoot, Pidgey, Spearow | Fearow, Noctowl, Pidgeotto, Swablu | Dodrio, Farfetch’d, Pidgeot, Taillow | Swellow |
| Ghost | Gastly | Haunter, Misdreavus | Duskull, Gengar, Misdreavus, Shuppet | Banette, Dusclops |
| Grass | Bellsprout, Bulbasaur, Chikorita, Exeggcute, Hoppip, Oddish, Sunkern | Bayleef, Bellossom, Gloom, Ivysaur, Jumpluff, Skiploom, Sunflora, Tangela, Victreebel, Vileplume, Weepinbell | Cacnea, Exeggutor, Grovyle, Meganium, Nuzleaf, Seedot, Shroomish, Treecko, Venusaur | Cacturne, Roselia, Sceptile, Shiftry, Tropius |
| Ground | Cubone, Diglett, Larvitar, Phanpy, Sandshrew, Wooper | Donphan, Dugtrio, Gligar, Quagsire, Rhydon, Sandslash | Baltoy, Donphan, Marowak, Pupitar, Trapinch, Vibrava | Claydol, Flygon, Swampert |
| Ice | Smoochum, Swinub | Cloyster, Delibird, Dewgong, Piloswine | Jynx, Lapras, Piloswine, Sealeo, Snorunt, Spheal | Glalie, Walrein |
| Metal (Steel) | Magnemite | Forretress, Magneton | Aron, Beldum, Lairon, Scizor, Skarmory, Steelix | Aggron, Mawile, Metagross, Metang |
| Normal | Aipom, Ditto, Eevee, Igglybuff, Meowth, Rattata, Sentret | Chansey, Dunsparce, Furret, Lickitung, Persian, Raticate, Stantler, Teddiursa | Azurill, Blissey, Kangaskhan, Linoone, Loudred, Miltank, Persian, Porygon2, Skitty, Slakoth, Snorlax, Spinda, Stantler, Tauros, Ursaring, Vigoroth, Whismur, Zigzagoon | Delcatty, Exploud, Kecleon, Slaking, Zangoose |
| Poison | Ekans, Grimer, Koffing, Nidoran♀, Nidoran♂, Zubat | Arbok, Crobat, Golbat, Nidorina, Nidorino, Venomoth, Weezing | Gulpin, Muk, Nidoking, Nidoqueen | Seviper, Swalot |
| Psychic | Abra, Drowzee, Natu, Slowpoke | Girafarig, Kadabra, Slowbro, Xatu | Alakazam, Espeon, Hypno, Kirlia, Mr. Mime, Ralts, Slowking, Spoink, Wobbuffet, Wynaut, Xatu | Chimecho, Gardevoir, Grumpig, Medicham |
| Rock | Geodude, Kabuto, Omanyte, Rhyhorn | Corsola, Graveler, Onix, Shuckle | Anorith, Golem, Kabutops, Nosepass, Omastar, Sudowoodo | Armaldo, Cradily, Lunatone, Solrock |
| Water | Goldeen, Horsea, Krabby, Magikarp, Poliwag, Psyduck, Remoraid, Seel, Shellder, Squirtle, Staryu, Tentacool, Totodile | Croconaw, Golduck, Kingler, Octillery, Poliwhirl, Qwilfish, Seadra, Seaking, Wartortle | Barboach, Blastoise, Carvanha, Corphish, Feebas, Feraligatr, Gyarados, Lombre, Lotad, Luvdisc, Mantine, Marshtomp, Mudkip, Politoed, Starmie, Tentacruel, Vaporeon, Wailmer, Wingull | Clamperl, Crawdaunt, Gorebyss, Huntail, Ludicolo, Milotic, Pelipper, Relicanth, Sharpedo, Swampert, Wailord, Whiscash |
Itens com “orb” no nome que não são orb de talento: Water Orb (Poliwrath),
Teardrop Orb (Chinchou) e Brilliant Teardrop Orb (Shiny Chinchou) são partes
de Pokémon; Remains Of Voltorb (Voltorb) é material do talento Character #10.
Quanto custa cada talento em orbs
Fonte: tabela de talentos do PKA Helper (consultada em 2026-09-19 — comunidade). A lista completa, slot a slot, está em Talentos.
Por elemento (8 slots: 5 de dano e 3 de defesa) — pelos totais, o padrão é o mesmo nos 18 elementos (slots conferidos em Fire):
| Grau | Orbs por elemento | Onde entram |
|---|---|---|
| Mythic | 5 (2 + 3) | slots #1 e #2 (dano +3% cada) |
| Simple | 10 (5 + 5) | slot #3 (dano +5%) e slot #6 (defesa +5%) |
| Arcane | 6 (3 + 3) | slot #5 (dano +5%) e slot #8 (defesa +5%) |
Os slots #4 e #7 não pedem orb (só partes de Pokémon normal). Cada slot pede também itens de shiny e/ou centenas de partes comuns. Exceção nos dados: Ghost aparece com 15 Simple + 3 Arcane.
Mobilidade (categoria “Pokemon”, reduz a lentidão do terreno):
| Ambiente | Orb pedido | Quantidades por slot |
|---|---|---|
| Água | Water | Mythic 3 · Arcane 20 · Arcane 5 · Simple 20 · Simple 10 |
| Areia | Psychic | Mythic 3 · Arcane 20 · Arcane 5 · Simple 20 · Simple 10 |
| Neve | Ice | Mythic 3 · 20 · 5 · 20 · 10 (a fonte lista os cinco como Mythic — provável erro de digitação, pelo padrão dos outros dois) |
Celestial Orb não aparece em nenhum talento da tabela do Helper — ou o uso ainda não foi mapeado pela comunidade, ou é de conteúdo mais novo de Hoenn.
Outros usos
- Ginásio: falhar contra o líder custa 3 Simple Orbs do tipo do ginásio; falhar contra os outros membros custa 1 Simple Orb (PKA Helper e Wiki Comunitária) → Ginásios.
- Hunt secreta de Hydreigon: na ilha Ghost (norte de Lavender), dropar 1 Mythic Ground Orb no túmulo e pisar na lápide abre a Wildscape de Gengar, Misdreavus e Hydreigon (PKA Helper).
- Drop de shiny não vende em NPC; se for de 1º estágio, serve nos talentos (PKA Helper).