Fly, Surf e Ride
Deslocamento por Pokémon: voar, surfar e montar. Cada criatura tem uma velocidade própria para a habilidade de locomoção — quanto maior, mais rápido. Não depende de VIP: depende da habilidade do Pokémon e das regras da área (para teleporte, ver Como usar o TP).
Como ativar (wiki oficial)
| Habilidade | Como ativar | Onde funciona |
|---|---|---|
| Fly | Pokémon para fora → usar Order em si mesmo | só onde Fly é permitido |
| Ride | Pokémon para fora → usar Order em si mesmo | só onde Ride é permitido |
| Surf | Pokémon com Surf para fora → andar para a água | pisos de água configurados para Surf |
- Não dá para iniciar locomoção em batalha nem com o Pokémon em batalha de PokéView.
- No Fly:
!up/!h1sobe,!down/!h2desce → Comandos. - Para saber se a espécie tem Fly/Surf/Ride: Pokédex → Info → Field Abilities (FAQ do Helper).
- Hotkeys de subir/descer: Ctrl+K → Movements → Fly Up / Fly Down. Os botões que aparecem na tela saem em Config → Game → Show Fly Up/Down buttons (FAQ do Helper).
- Correções de 05/09/2026 (changelog): Fly/Ride bloqueados na banheira; pisar na água com Pokémon voador levanta voo automático.
Como ler a velocidade
Os números são a velocidade base da habilidade, configurada por criatura. Não são a velocidade do Pokémon selvagem nem “quadrados por segundo”: servem para comparar dentro do mesmo tipo de locomoção (Fly 800 > Fly 500, antes de bônus). Formas normal, Shiny e Mega podem ter velocidades diferentes na mesma família.
O que altera a velocidade final:
- bônus de Fly / Surf / Ride das medalhas;
- bônus geral de velocidade do personagem (talentos: até +80);
- Held Wing — soma velocidade só durante o Fly → Helds - Catálogo;
- Ditto transformado usa a configuração da forma copiada;
- Auto Mega ativo usa a velocidade da forma Mega.
Level do jogador não muda a velocidade da montaria.
Fly (wiki oficial)
| Velocidade | Criaturas |
|---|---|
| 500 | Delibird, Dragonair, Farfetch’d, Fearow, Noctowl, Porygon, Shiny Butterfree, Shiny Porygon, Venomoth |
| 600 | Charizard, Crobat, Heracross, Mega Pidgeot, Pidgeot, Porygon2, Shiny Delibird, Shiny Fearow, Xatu |
| 700 | Altaria, Dragonite, Flygon, Gengar, Lunatone, Mega Gengar, Metagross, Pelipper, Salamence, Shiny Crobat, Shiny Heracross, Shiny Noctowl, Shiny Porygon2, Shiny Venomoth, Shiny Xatu, Skarmory, Solrock, Swellow, Tropius |
| 800 | Aerodactyl, Articuno, Mew, Mewtwo, Moltres, Shiny Aerodactyl, Shiny Charizard, Shiny Claydol, Shiny Farfetch’d, Shiny Lunatone, Shiny Pelipper, Shiny Pidgeot, Shiny Raichu, Shiny Solrock, Zapdos |
| 1000 | Shiny Altaria, Shiny Dragonair, Shiny Dragonite, Shiny Flygon, Shiny Gengar, Shiny Metagross, Shiny Salamence, Shiny Skarmory, Shiny Swellow |
Surf (wiki oficial)
| Velocidade | Criaturas |
|---|---|
| 350 | Goldeen, Marill, Poliwag, Squirtle, Staryu, Tentacool, Totodile, Wooper |
| 450 | Croconaw, Octillery, Poliwhirl, Quagsire, Seaking, Wartortle, Shiny Goldeen, Shiny Marill, Shiny Poliwag, Shiny Squirtle, Shiny Staryu, Shiny Tentacool, Shiny Totodile, Shiny Wooper |
| 600 | Azumarill, Dewgong, Golduck, Seadra, Starmie, Shiny Octillery, Shiny Poliwhirl, Shiny Quagsire, Shiny Seaking, Shiny Wartortle |
| 700 | Blastoise, Feraligatr, Gyarados, Kabutops, Kingdra, Lanturn, Lapras, Mantine, Mega Blastoise, Mega Camerupt, Mega Gyarados, Omastar, Politoed, Poliwrath, Tentacruel, Vaporeon, Shiny Azumarill, Shiny Dewgong, Shiny Golduck, Shiny Seadra, Shiny Starmie |
| 800 | Shiny Blastoise, Shiny Feraligatr, Shiny Gyarados, Shiny Kabutops, Shiny Kingdra, Shiny Lanturn, Shiny Lapras, Shiny Mantine, Shiny Omastar, Shiny Politoed, Shiny Poliwrath, Shiny Tentacruel, Shiny Vaporeon |
Ride (wiki oficial)
| Velocidade | Criaturas |
|---|---|
| 350 | Bayleef, Doduo, Mareep, Mega Venusaur, Ponyta, Rhyhorn, Shiny Mareep, Venusaur |
| 400 | Meganium, Onix, Piloswine, Stantler, Shiny Bayleef, Shiny Rhyhorn, Shiny Venusaur |
| 450 | Crystal Onix, Dodrio, Girafarig, Mega Steelix, Steelix, Shiny Doduo, Shiny Onix |
| 500 | Ninetales, Shiny Piloswine, Shiny Ponyta |
| 525 | Tauros |
| 550 | Absol, Aggron, Arcanine, Camerupt, Houndoom, Lairon, Manectric, Mega Houndoom, Mightyena, Rapidash, Slaking |
| 600 | Shiny Girafarig, Shiny Meganium, Shiny Stantler, Shiny Steelix |
| 650 | Shiny Absol, Shiny Aggron, Shiny Arcanine, Shiny Camerupt, Shiny Dodrio, Shiny Houndoom, Shiny Lairon, Shiny Manectric, Shiny Mightyena, Shiny Ninetales, Shiny Rapidash, Shiny Slaking, Shiny Tauros |
Só aparecem aqui criaturas configuradas no servidor com Fly, Surf ou Ride.
Decisão: o que pegar
- Fly é o que mais importa: segundo o FAQ do Helper, chega-se a Johto voando pela água (a alternativa é o barco Vermilion → Olivine por 50k) e, depois da quest do Captain Frederic, às Ilhas Laranja também voando. A reformulação de Hoenn prevê Fly liberado lá (Roadmap 2026).
- Degraus de Fly sem depender de shiny caro: 600 (Pidgeot, Charizard, Crobat) → 700 (Dragonite, Flygon, Altaria, Skarmory, Swellow, Gengar) → 800 só com lendário/Aerodactyl ou shiny. 1000 é exclusivo de shiny.
- Surf: qualquer final de linha de água dá 700 (Blastoise, Gyarados, Lapras, Vaporeon…); a versão shiny sobe para 800.
- Ride: teto normal 550 (Arcanine, Rapidash, Houndoom, Mightyena…); shiny 650.
- Como o mesmo Pokémon pode ser peça de time, vale cruzar com Montagem de Time: Arcanine e Mightyena, por exemplo, são offtank de time inicial de Hoenn e Ride 550.
Fonte
Wiki Oficial → /guias/fly-surf-e-ride ·
PKA Helper → FAQ (fly, surf, ability)
Relacionado
- Guias · Como usar o TP · Comandos · Mundo