Tasks do Mundo
Tasks oferecidas por NPCs espalhados pelo mundo — quase sempre “derrote X unidades de uma espécie” (às vezes também “derrote N shinies” ou “entregue um item”) em troca de XP e itens. A wiki oficial publica a tabela completa, com a configuração atual do servidor: 167 NPCs (32 em Kanto, 23 em Johto, 80 em Hoenn, 31 “Tasks Shiny” e 1 em “Outras”).
Como iniciar e concluir
- Encontrar o NPC responsável e aceitar a task no diálogo
- Abrir Tasks no menu superior para acompanhar → Task Tracker
- Concluir todas as derrotas ou entregas pedidas
- Voltar ao mesmo NPC para receber a recompensa
O painel só acompanha o progresso; aceitar e entregar é sempre com o NPC.
Como ler as recompensas
- Task com várias entregas aparece como Etapa 1, Etapa 2…
- Quando a recompensa é um Pokémon, a Poké Ball em que ele vem aparece entre parênteses
- A referência é a configuração atual do servidor (wiki oficial, 2026-09-19)
Padrões de task (resumo)
Resumo da tabela oficial — serve para bater o olho e decidir; o detalhe NPC a NPC está na seção seguinte.
| Padrão | Onde | Objetivo típico | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Inicial | Kanto / Johto | 5 a 150 de espécies básicas | 10.000 a 100.000 XP; às vezes consumível (100 Ultra Potion, 250 Revive, 20 Ultra Ball, ovos de Páscoa) |
| Inicial com shiny | Kanto / Johto | 30–100 da linha + 1 a 3 shiny | 10.000 a 50.000 XP; 1 Bubble Gum |
| 300 + 1 Shiny | Kanto / Johto | 300 do estágio final + 1 Shiny | 500.000 XP; 2 Bubble Gum |
| Trio de iniciais | Kanto (Bert) · Outras (Astrid) | 300 Blastoise + 300 Charizard + 300 Venusaur · 50 Leafeon + 300 Venusaur + 300 Meganium | 500.000 XP |
| Volume | Kanto (Syrphyna) | 750 Charizard | 500.000 XP; 1 Bubble Gum; 15 Magu Ball |
| Shiny pequena | Kanto (Nolan) · Johto (Quill) | 100 + 1 Shiny + entregar o item do shiny | (Etapa 1) 100.000 XP; 2 Bubble Gum · (Etapa 2) o Shiny na ball temática |
| Task Shiny | seção “Tasks Shiny” + Blaze e Wanda (Johto) | 1.500 + 25 Shiny + entregar 1 item do shiny | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5 Bubble Gum · (Etapa 2) o Shiny na ball temática |
| Hoenn padrão | Hoenn (62 NPCs) | 1.500 a 2.500 da linha (ex.: 300 + 1.500, 100 + 250 + 1.500, ou 2.000 de espécie única) | 3.000.000 XP; 5 Special Bubble Gum; 450 Mighty Token |
| Hoenn Hazard | Hoenn (18 NPCs) | 30 shinies no total, por tema | 5.000.000 XP; 10 Medal Box; +5 de progressão Hazard → Hazard Tasks |
| Quest-task | Johto (Fazendeiro Carl) | 1.300 Houndoom + Mega Houndoom + entregar 1 Miltank | 20.000.000 XP, balls, stones, 20 Moomoo Milk e a produção de Moomoo Milk → Moomoo Farm |
Notas sobre o padrão Task Shiny:
- O item pedido na Etapa 2 (ex.:
Blue Scythe,Yellow Steel Wing,Green Vine) é drop do próprio Shiny da espécie (PKA Helper, tabela de drops — comunidade) → Drops por Pokémon - Exceção: Heinrich pede 1.500 Aerodactyl + 1
Old Amber(sem shiny) e entrega um Aerodactyl (Dusk Ball), não shiny - O NPC Palmer (1.500 Tropius + 25 Shiny Tropius,
Yellowish Palm Leaves) entrou em 05/09/2026 pelo changelog e segue este formato, mas ainda não está na tabela oficial — ver divergências
Tabelas oficiais por região
Fonte: wiki oficial (/sistemas/tasks-do-mundo), consultada em 2026-09-19 —
objetivos e recompensas como configurados no servidor.
Kanto
| NPC | Objetivo | Recompensas |
|---|---|---|
| Aaron | Derrotar 40x Voltorb; Derrotar 20x Magnemite | 30.000 XP |
| Alexander | Derrotar 5x Pidgey; Derrotar 5x Spearow | 10.000 XP; 100x Ultra Potion |
| Aurora | Derrotar 300x Cloyster; Derrotar 1x Shiny Cloyster | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Autumn | Derrotar 300x Skarmory; Derrotar 1x Shiny Skarmory | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Ava | Derrotar 150x Exeggutor | 100.000 XP; 250x Revive |
| Benjamin | Derrotar 300x Piloswine; Derrotar 1x Shiny Piloswine | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Bert | Derrotar 300x Blastoise; Derrotar 300x Charizard; Derrotar 300x Venusaur | 500.000 XP |
| Blake | Derrotar 1x Shiny Bulbasaur; Derrotar 30x Ivysaur; Derrotar 50x Bulbasaur | 50.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Charlotte | Derrotar 25x Pidgeotto; Derrotar 15x Fearow | 25.000 XP; 1x Hazelnut Easter Egg |
| Chloe | Derrotar 300x Arcanine; Derrotar 1x Shiny Arcanine | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Connor | Derrotar 100x Muk | 50.000 XP |
| Elena | Derrotar 10x Caterpie; Derrotar 10x Weedle | 10.000 XP |
| Eva | Derrotar 300x Blastoise; Derrotar 1x Shiny Blastoise | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Gavin | Derrotar 50x Machop; Derrotar 3x Shiny Machop; Derrotar 50x Machoke | 50.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Harper | Derrotar 300x Jynx; Derrotar 1x Shiny Jynx | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Hayden | Derrotar 20x Pidgey; Derrotar 60x Pidgeotto; Derrotar 100x Pidgeot | 50.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Isaac | Derrotar 300x Alakazam; Derrotar 1x Shiny Alakazam | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Isabella | Derrotar 20x Mankey | 25.000 XP; 2x Truffled Egg (Chocolate) |
| Liam | Derrotar 30x Rattata; Derrotar 1x Shiny Rattata | 10.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Lily | Derrotar 30x Cubone; Derrotar 100x Marowak | 50.000 XP |
| Lucas | Derrotar 300x Dewgong; Derrotar 1x Shiny Dewgong | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Nina | Derrotar 30x Weepinbell; Derrotar 20x Gloom | 50.000 XP |
| Nolan | Derrotar 100x Tangela; Derrotar 1x Shiny Tangela; Entregar 1x Green Vine | (Etapa 1) 100.000 XP; 2x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Tangela (Janguru Ball) |
| Oliver | Derrotar 300x Charizard; Derrotar 1x Shiny Charizard | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Owen | Derrotar 50x Diglett; Derrotar 1x Shiny Diglett; Derrotar 50x Sandshrew; Derrotar 1x Shiny Sandshrew | 50.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Penelope | Derrotar 150x Meganium; Derrotar 150x Venusaur; Derrotar 1x Shiny Meganium; Derrotar 1x Shiny Venusaur | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Sebastian | Derrotar 300x Clefable; Derrotar 1x Shiny Clefable | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Stella | Derrotar 30x Charmander; Derrotar 50x Charmeleon; Derrotar 1x Shiny Charmander | 50.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Syrphyna | Derrotar 750x Charizard | 500.000 XP; 1x Bubble Gum; 15x Magu Ball |
| Violet | Derrotar 1x Shiny Wigglytuff; Derrotar 300x Wigglytuff | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Wyatt | Derrotar 300x Machamp; Derrotar 1x Shiny Machamp | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Zoe | Derrotar 1x Shiny Arbok; Derrotar 50x Arbok | 50.000 XP; 1x Bubble Gum |
Johto
| NPC | Objetivo | Recompensas |
|---|---|---|
| Blaze | Derrotar 1.500x Skarmory; Derrotar 25x Shiny Skarmory; Entregar 1x Yellow Steel Wing | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Skarmory (Tinker Ball) |
| Caleb | Derrotar 300x Nidoking; Derrotar 1x Shiny Nidoking | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| David | Derrotar 150x Hitmontop; Derrotar 150x Hitmonlee; Derrotar 150x Hitmonchan | 10.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Dylan | Derrotar 30x Pidgey; Derrotar 30x Spearow | 50.000 XP |
| Elijah | Derrotar 300x Nidoqueen; Derrotar 1x Shiny Nidoqueen | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Fazendeiro Carl | Derrotar 1.300x Houndoom; Vencer Mega Houndoom; Capturar e entregar 1x Miltank | 20.000.000 XP; 50x Alliance Ball; 50x Yume Ball; 4x Enhanced Normal Stone; 20x Moomoo Milk Acesso: produção de MooMoo Milk |
| Grace | Derrotar 30x Gastly; Derrotar 30x Haunter | 50.000 XP |
| Grayson | Derrotar 300x Houndoom; Derrotar 1x Shiny Houndoom | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Henry | Derrotar 300x Miltank; Derrotar 1x Shiny Miltank | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Jackson | Derrotar 300x Gengar; Derrotar 1x Shiny Gengar | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Lara | Derrotar 1x Shiny Pidgey; Derrotar 1x Shiny Spearow | 30.000 XP; 1x Bubble Gum |
| Leah | Derrotar 80x Raticate | 50.000 XP |
| Logan | Derrotar 300x Golem; Derrotar 1x Shiny Golem | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Mason | Derrotar 300x Venusaur; Derrotar 1x Shiny Venusaur | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Maya | Derrotar 10x Metapod; Derrotar 10x Kakuna | 20.000 XP |
| Mia | Derrotar 300x Misdreavus; Derrotar 1x Shiny Misdreavus | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Quill | Derrotar 100x Qwilfish; Derrotar 1x Shiny Qwilfish; Entregar 1x Poisoned Fish Tail | (Etapa 1) 100.000 XP; 2x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Qwilfish (Sora Ball) |
| Ruby | Derrotar 300x Rhydon; Derrotar 1x Shiny Rhydon | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Samuel | Derrotar 150x Snorlax; Derrotar 150x Ursaring; Derrotar 1x Shiny Snorlax; Derrotar 1x Shiny Ursaring | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Scarlett | Derrotar 300x Dragonair; Derrotar 1x Shiny Dragonair | 500.000 XP; 2x Bubble Gum |
| Serena | Derrotar 30x Geodude; Derrotar 30x Machop | 50.000 XP |
| Sofia | Derrotar 10x Oddish | 15.000 XP; 20x Ultra Ball |
| Wanda | Derrotar 1.500x Wobbuffet; Derrotar 25x Shiny Wobbuffet; Entregar 1x Two-Eyed Shiny Tail | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Wobbuffet (Yume Ball) |
Hoenn
| NPC | Objetivo | Recompensas |
|---|---|---|
| Adriano | Derrotar 300x Electrike; Derrotar 1.500x Manectric | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Alessandra | Derrotar 300x Anorith; Derrotar 1.500x Armaldo | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Ashe | Derrotar 300x Shuppet; Derrotar 1.500x Banette | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Aurelio | Derrotar 100x Treecko; Derrotar 250x Grovyle; Derrotar 1.500x Sceptile | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Beatriz | Derrotar 100x Torchic; Derrotar 250x Combusken; Derrotar 1.500x Blaziken | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Bianca | Derrotar 750x Minun; Derrotar 750x Plusle | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Caio | Derrotar 750x Volbeat; Derrotar 750x Illumise | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Calder | Derrotar 15x Shiny Camerupt; Derrotar 15x Shiny Torkoal | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Cedric | Derrotar 100x Mudkip; Derrotar 250x Marshtomp; Derrotar 1.500x Swampert | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Daniela | Derrotar 1.500x Roselia | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Diana | Derrotar 300x Poochyena; Derrotar 1.500x Mightyena | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Diego | Derrotar 2.000x Castform | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Draven | Derrotar 15x Shiny Flygon; Derrotar 15x Shiny Salamence | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Eduardo | Derrotar 300x Zigzagoon; Derrotar 1.500x Linoone | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Elisa | Derrotar 300x Feebas; Derrotar 1.500x Milotic | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Ester | Derrotar 100x Beldum; Derrotar 250x Metang; Derrotar 1.500x Metagross | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Fabiana | Derrotar 300x Gulpin; Derrotar 1.500x Swalot | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Fernanda | Derrotar 300x Silcoon; Derrotar 1.500x Beautifly | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Fernando | Derrotar 2.000x Kecleon | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Ferris | Derrotar 10x Shiny Aggron; Derrotar 10x Shiny Mawile; Derrotar 10x Shiny Metagross | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Gabriela | Derrotar 300x Duskull; Derrotar 1.500x Dusclops | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Gilberto | Derrotar 300x Carvanha; Derrotar 1.500x Sharpedo | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Glacis | Derrotar 15x Shiny Glalie; Derrotar 15x Shiny Walrein | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Gustavo | Derrotar 300x Cascoon; Derrotar 1.500x Dustox | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Hadriel | Derrotar 10x Shiny Hariyama; Derrotar 10x Shiny Medicham; Derrotar 10x Shiny Slaking | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Helena | Derrotar 100x Lotad; Derrotar 250x Lombre; Derrotar 1.500x Ludicolo | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Heloisa | Derrotar 300x Wailmer; Derrotar 1.500x Wailord | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Henrique | Derrotar 2.000x Tropius | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Igor | Derrotar 100x Seedot; Derrotar 250x Nuzleaf; Derrotar 1.500x Shiftry | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Isadora | Derrotar 2.000x Chimecho | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Iuri | Derrotar 300x Numel; Derrotar 1.500x Camerupt | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Jaqueline | Derrotar 2.000x Torkoal | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Jorge | Derrotar 2.000x Absol | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Juliana | Derrotar 300x Taillow; Derrotar 1.500x Swellow | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Kaela | Derrotar 10x Shiny Sceptile; Derrotar 10x Shiny Blaziken; Derrotar 10x Shiny Swampert | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Karina | Derrotar 300x Snorunt; Derrotar 1.500x Glalie | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Kaue | Derrotar 1.500x Grumpig; Derrotar 300x Spoink | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Kevin | Derrotar 300x Wingull; Derrotar 1.500x Pelipper | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Larissa | Derrotar 100x Ralts; Derrotar 250x Kirlia; Derrotar 1.500x Gardevoir | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Leonardo | Derrotar 2.000x Clamperl | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Livia | Derrotar 2.500x Spinda | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Lucine | Derrotar 8x Shiny Linoone; Derrotar 8x Shiny Delcatty; Derrotar 7x Shiny Swellow; Derrotar 7x Shiny Kecleon | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Maera | Derrotar 8x Shiny Milotic; Derrotar 8x Shiny Huntail; Derrotar 7x Shiny Gorebyss; Derrotar 7x Shiny Relicanth | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Marcelo | Derrotar 300x Surskit; Derrotar 1.500x Masquerain | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Mario | Derrotar 100x Trapinch; Derrotar 250x Vibrava; Derrotar 1.500x Flygon | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Natalia | Derrotar 300x Cacnea; Derrotar 1.500x Cacturne | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Nelio | Derrotar 100x Spheal; Derrotar 250x Sealeo; Derrotar 1.500x Walrein | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Nerida | Derrotar 6x Shiny Wailord; Derrotar 6x Shiny Whiscash; Derrotar 6x Shiny Crawdaunt; Derrotar 6x Shiny Luvdisc; Derrotar 6x Shiny Clamperl | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Nicole | Derrotar 300x Shroomish; Derrotar 1.500x Breloom | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Nyxen | Derrotar 10x Shiny Sableye; Derrotar 10x Shiny Banette; Derrotar 10x Shiny Dusclops | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Octavio | Derrotar 100x Slakoth; Derrotar 250x Vigoroth; Derrotar 1.500x Slaking | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Olivia | Derrotar 2.000x Huntail | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Orlan | Derrotar 15x Shiny Pelipper; Derrotar 15x Shiny Altaria | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Osvaldo | Derrotar 300x Swablu; Derrotar 1.500x Altaria | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Patricia | Derrotar 300x Nincada; Derrotar 750x Ninjask; Derrotar 750x Shedinja | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Priscila | Derrotar 2.000x Zangoose | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Quezia | Derrotar 2.000x Gorebyss | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Quirino | Derrotar 100x Whismur; Derrotar 250x Loudred; Derrotar 1.500x Exploud | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Rafaela | Derrotar 300x Makuhita; Derrotar 1.500x Hariyama | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Relto | Derrotar 15x Shiny Castform; Derrotar 15x Shiny Armaldo | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Renato | Derrotar 2.000x Seviper | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Roberto | Derrotar 2.000x Relicanth | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Rohgar | Derrotar 6x Shiny Mightyena; Derrotar 6x Shiny Sharpedo; Derrotar 6x Shiny Zangoose; Derrotar 6x Shiny Seviper; Derrotar 6x Shiny Absol | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Selene | Derrotar 5x Shiny Gardevoir; Derrotar 5x Shiny Grumpig; Derrotar 5x Shiny Chimecho; Derrotar 5x Shiny Claydol; Derrotar 5x Shiny Lunatone; Derrotar 5x Shiny Solrock | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Sonia | Derrotar 100x Bagon; Derrotar 250x Shelgon; Derrotar 1.500x Salamence | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Talia | Derrotar 8x Shiny Breloom; Derrotar 8x Shiny Shiftry; Derrotar 7x Shiny Cacturne; Derrotar 7x Shiny Tropius | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Thiago | Derrotar 1.000x Lunatone; Derrotar 1.000x Solrock | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Tiago | Derrotar 2.000x Luvdisc | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Ulisses | Derrotar 300x Skitty; Derrotar 1.500x Delcatty | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Verdra | Derrotar 15x Shiny Roselia; Derrotar 15x Shiny Cradily | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Veska | Derrotar 5x Shiny Beautifly; Derrotar 5x Shiny Dustox; Derrotar 4x Shiny Masquerain; Derrotar 4x Shiny Ninjask; Derrotar 4x Shiny Volbeat; Derrotar 4x Shiny Illumise; Derrotar 4x Shiny Shedinja | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Vicente | Derrotar 300x Barboach; Derrotar 1.500x Whiscash | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Voltrix | Derrotar 30x Shiny Manectric | 5.000.000 XP; 10x Medal Box +5 de progressão Hazard em Hoenn |
| Wagner | Derrotar 2.000x Sableye | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Xenia | Derrotar 2.000x Mawile | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Xisto | Derrotar 300x Corphish; Derrotar 1.500x Crawdaunt | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Yasmin | Derrotar 300x Baltoy; Derrotar 1.500x Claydol | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Ygor | Derrotar 100x Aron; Derrotar 250x Lairon; Derrotar 1.500x Aggron | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Zeca | Derrotar 300x Lileep; Derrotar 1.500x Cradily | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
| Zuleica | Derrotar 300x Meditite; Derrotar 1.500x Medicham | 3.000.000 XP; 5x Special Bubble Gum; 450x Mighty Token |
Tasks Shiny
| NPC | Objetivo | Recompensas |
|---|---|---|
| Aldric | Derrotar 1.500x Relicanth; Derrotar 25x Shiny Relicanth; Entregar 1x Greenish fossil fins | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Relicanth (Tale Ball) |
| Atlas | Derrotar 1.500x Heracross; Derrotar 25x Shiny Heracross; Entregar 1x Pink Bug Horn | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Heracross (Net Ball) |
| Blade | Derrotar 1.500x Scyther; Derrotar 25x Shiny Scyther; Entregar 1x Blue Scythe | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Scyther (Net Ball) |
| Bramwell | Derrotar 1.500x Mawile; Derrotar 25x Shiny Mawile; Entregar 1x Purple metal jaw | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Mawile (Tinker Ball) |
| Camila | Derrotar 1.500x Farfetch’d; Derrotar 25x Shiny Farfetch’d; Entregar 1x Dark Brown Wings | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Farfetch’d (Sora Ball) |
| Coral | Derrotar 1.500x Lapras; Derrotar 25x Shiny Lapras; Entregar 1x Purple Fin | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Lapras (Sora Ball) |
| Coralia | Derrotar 1.500x Gorebyss; Derrotar 25x Shiny Gorebyss; Entregar 1x Yellowish gorebyss tail | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Gorebyss (Sora Ball) |
| Daisy | Derrotar 1.500x Miltank; Derrotar 25x Shiny Miltank; Entregar 1x Blue Cow Tail | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Miltank (Yume Ball) |
| Darian | Derrotar 1.500x Huntail; Derrotar 25x Shiny Huntail; Entregar 1x Green abyssal tail | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Huntail (Sora Ball) |
| Dexter | Derrotar 1.500x Pinsir; Derrotar 25x Shiny Pinsir; Entregar 1x White Bug Horn | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Pinsir (Net Ball) |
| Doris | Derrotar 1.500x Snorlax; Derrotar 25x Shiny Snorlax; Entregar 1x Sleepyhead Paw | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Snorlax (Yume Ball) |
| Edmund | Derrotar 1.500x Pachirisu; Derrotar 25x Shiny Pachirisu; Entregar 1x Electric pink tail | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Pachirisu (Tinker Ball) |
| Garrick | Derrotar 1.500x Zangoose; Derrotar 25x Shiny Zangoose; Entregar 1x Blue tribe mark | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Zangoose (Yume Ball) |
| Heinrich | Derrotar 1.500x Aerodactyl; Entregar 1x Old Amber | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Aerodactyl (Dusk Ball) |
| Helio | Derrotar 1.500x Solrock; Derrotar 25x Shiny Solrock; Entregar 1x Red sun piece | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Solrock (Yume Ball) |
| Kira | Derrotar 1.500x Sableye; Derrotar 25x Shiny Sableye; Entregar 1x Yellowish big crystal | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Sableye (Moon Ball) |
| Kyra | Derrotar 1.500x Mimikyu; Derrotar 25x Shiny Mimikyu; Entregar 1x White mimikyu head | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Mimikyu (Moon Ball) |
| Lyra | Derrotar 1.500x Lunatone; Derrotar 25x Shiny Lunatone; Entregar 1x Blue moon piece | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Lunatone (Moon Ball) |
| Marcel | Derrotar 1.500x Mr. Mime; Derrotar 25x Shiny Mr. Mime; Entregar 1x Mimic Blue Clothes | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Mr. Mime (Tale Ball) |
| Marissa | Derrotar 1.500x Mantine; Derrotar 25x Shiny Mantine; Entregar 1x Cyan Ray Tail | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Mantine (Net Ball) |
| Marlin | Derrotar 1.500x Clamperl; Derrotar 25x Shiny Clamperl; Entregar 1x Purple shell | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Clamperl (Sora Ball) |
| Matilda | Derrotar 1.500x Kangaskhan; Derrotar 25x Shiny Kangaskhan; Entregar 1x Kangaskhan Blue Ear | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Kangaskhan (Yume Ball) |
| Petunia | Derrotar 1.500x Roselia; Derrotar 25x Shiny Roselia; Entregar 1x Black leaf | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Roselia (Net Ball) |
| Riley | Derrotar 1.500x Tauros; Derrotar 25x Shiny Tauros; Entregar 1x Green Bull Tail | (Etapa 1) 1.000.000 XP; 5x Bubble Gum; (Etapa 2) Shiny Tauros (Yume Ball) |
