Tokens
Tokens são moedas de evento/atividade: cada atividade entrega o seu tipo. Na wiki oficial “só valem dentro do sistema que os concede”; na prática da comunidade, o destino comum é a máquina de helds do Trade Center.
Fonte principal: wiki oficial (/itens/tokens + páginas de cada sistema),
consultada em 2026-09-19.
Tokens existentes
| Token | Onde é obtido | Para que serve | Origem |
|---|---|---|---|
| Bronze / Silver / Gold Rocket Token | Rockets Semanais (13 por semana) e 1ª vitória contra Giovanni | recompensas do ciclo de Rockets; troca por helds na máquina do TC (Helper) | wiki oficial · PKA Helper |
| Bronze / Silver / Gold Police Token | Policiais Semanais (13 oficiais + Officer Jenny) | recompensas do ciclo de oficiais; troca por helds (Helper) | wiki oficial · PKA Helper |
| Mewtwo Token | Clones (dungeon mensal) | 20 tokens = 1 held aleatório T3 a T7, na opção especial de troca do sistema de helds | wiki oficial |
| Mighty Token | Tasks do Mundo de Hoenn (450 por task); contratos da Brotherhood (10 por contrato normal, 100 por lendário — Helper) | troca por helds na máquina do TC (Helper) | wiki oficial · PKA Helper |
| Guild Token | missões diárias da Guild | recompensa de atividades da Guild; troca por helds (Helper) | wiki oficial · PKA Helper |
| Boss Gold Token | atividades de boss da Guild | moeda da loja da Guild (tickets, melhorias, itens especiais — conferir preço no painel) | wiki oficial |
Tokens de evento (ex.: os do Alliance Egg de Páscoa, trocados por buffs numa máquina na entrada do TC — Wiki Comunitária) aparecem e somem com o evento.
Rocket Tokens por vitória
Fonte: wiki oficial, /sistemas/rockets-semanais. (A página /itens/tokens ainda
marca estas quantidades como “a preencher”, mas a página do sistema já traz.)
| Confronto | Bronze (garantido) | Silver (chance) | Gold (chance) |
|---|---|---|---|
| Rocket Blaze | 5 a 15 | 2 a 5 | 1 |
| Rocket Frost | 10 a 18 | 3 a 6 | 1 |
| Rocket Thorn | 15 a 23 | 5 a 10 | 1 a 3 |
| Demais Rockets | 20 a 30 | 8 a 15 | 3 a 5 |
| Giovanni (1ª vitória) | 50 | 50 | 50 |
Além dos tokens: chance muito rara de Rocket Outfit e Giovanni Outfit. Giovanni (level 300, Premium, 130 vitórias) dá ainda 5.000.000 XP, 1 Held T7 e 3 Helds T5.
Police Tokens por vitória
Fonte: wiki oficial, /sistemas/polices-semanais.
| Token | Quantidade | Obtenção |
|---|---|---|
| Bronze Police Token | 20 a 30 | garantido |
| Silver Police Token | 8 a 15 | chance (não divulgada) |
| Gold Police Token | 3 a 5 | chance (não divulgada) |
A rolagem acontece quando a vitória é entregue ao NPC. A Officer Jenny paga a mesma faixa, mais 5.000.000 XP.
Mewtwo Tokens por dificuldade de Clones
| Dificuldade | Level mínimo | Mewtwo Tokens | Vem junto |
|---|---|---|---|
| Fácil | 150 | 10 | 2 Common Neutral Stone, 1 Prey Wildcard, 4.000.000 XP |
| Média | 300 | 20 | 2 Enhanced Neutral Stone, 3 Prey Wildcard, 8.000.000 XP |
| Difícil | 420 | 100 | 2 Potent + 1 Advanced Neutral Stone, 5 Prey Wildcard, 10 Medal Box, 12.000.000 XP |
Uma conclusão por mês por personagem: a Difícil rende 5 helds T3–T7 por mês (100 ÷ 20).
Onde trocar
- Máquina de helds no Trade Center — “Guild Tokens, Rockets, Officers,
Brotherhood e Clones: todos fornecem tokens para trocar na máquina de helds no
TC” (PKA Helper; vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Bvo8_LrDuXo). - Loja da Guild — Boss Gold Tokens (wiki oficial).
Divergência entre fontes
- Mewtwo Token, dentro da própria wiki oficial:
/itens/tokensdiz que serve para “evoluir clones, junto de Neutral Stones e Prey Wildcard” e apresenta uma tabela de “custos” de etapa sem nome./sistemas/clonesmostra que essa mesma tabela (2 Common Neutral Stone + 10 tokens + 1 Wildcard…) é a recompensa de cada dificuldade, e que o token se gasta em held aleatório T3–T7 (20 por troca). Vale a página do sistema, que é a detalhada; a de tokens parece ter lido recompensa como custo. - “Só valem dentro do sistema” (wiki oficial) × “todos trocam na máquina de helds do TC” (PKA Helper): não são incompatíveis se cada token tiver a sua aba na máquina, mas nenhuma fonte mostra o catálogo.