Achievements
Conquistas de longo prazo, concluídas automaticamente enquanto o personagem joga (level, capturas, uso de habilidades, evoluções, PvE). Pagam XP e itens — é daqui que vêm os Revives e as bolas de graça do começo do jogo.
Todos os números abaixo: wiki oficial (/sistemas/achievements), consultada
em 2026-09-19. A própria wiki avisa que o painel do jogo é a referência final
para itens e quantidades.
Como funciona
- Abrir: painel Trainer → Conquistas (na comunidade:
Ctrl + T); dá para criar hotkey para a ação Achievements - O progresso é por personagem, não por conta, e sobe sozinho a cada ação válida
- Ao concluir aparece uma notificação, mas a recompensa não é entregue sozinha: abrir o achievement e clicar em Collect (uma vez só)
- Estrela de favorito joga a conquista para o topo da categoria; concluídas com recompensa pendente também sobem
- Nos achievements de captura, passar o cursor mostra os Pokémon exigidos (Shift trava a lista): verde = capturado, cinza = falta
- Conquistas secretas aparecem como
???até serem concluídas - Deixar espaço na bag antes de coletar recompensa grande
Categorias
109 achievements hoje, 3 secretos.
| Categoria | Qtde | Exemplos |
|---|---|---|
| Geral | 7 | loot de stones, Pokémon derrotados, evoluções |
| Personagem | 29 | level, caminhada, habilidades de locomoção |
| Poké Balls | 62 | uso de balls, capturas, shinies, Pokédex regional |
| Missões | 0 | reservada para o futuro |
| PvE | 11 | Brotherhood Contracts e Ruined Ascendant |
| PvP | 0 | reservada para o futuro |
Geral
| Achievement | Requisito | Recompensa |
|---|---|---|
| Stone Explorer | 500 stones no loot de selvagens | 1.000.000 XP |
| Gotta Defeat ’Em All! | derrotar 1.000 Pokémon | 2 Minor XP Boost |
| Evolution Trainee | evoluir 5 Pokémon | 1 Held T1 |
| Evolution Rookie | evoluir 25 | 3 Helds T1 |
| Evolution Trainer | evoluir 50 | 3 Helds T2 |
| Evolution Adept | evoluir 100 | 10 Helds T2 |
| Evolution Master | evoluir 500 | 3 Helds T3 |
Personagem
Level
| Level | Recompensa |
|---|---|
| 10 | 20 Revives |
| 20 | 30 Revives, 100 Super Balls, 3 Premier Balls |
| 40 | 50 Revives, 100 Ultra Balls, 5 Premier Balls |
| 60 | 100 Revives, 300 Ultra Balls, 10 Premier Balls |
| 80 | 200 Revives, 500 Ultra Balls, 20 Premier Balls |
| 100 | 300 Revives, 500 Ultra Balls, 25 Premier Balls |
| 150 | 500 Ultimate Potions, 500 Revives |
| 220 | 200 Max Revives, 20 Alliance Balls |
| 250 | 500 Max Revives, 30 Alliance Balls |
| 300 | 1.000 Max Revives, 50 Alliance Balls |
| 350 | 3 Technological Revives, 3 Bless Plus |
| 400 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes, 2 Special Bubble Gums |
| 430 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes, 3 Special Bubble Gums |
| 450 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes, 5 Special Bubble Gums |
| 500 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes, 5 Special Bubble Gums |
| 530 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes, 5 Special Bubble Gums |
| 550 | 5 Technological Revives, 10 Shard Boxes, 5 Special Bubble Gums |
Habilidades
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Rider | usar Ride 20× | 1 Experience Guide Vol. 1 |
| Sky Master | usar Fly 20× | 1 Experience Guide Vol. 1 |
| The Way of Water | usar Surf 20× | 1 Experience Guide Vol. 1 |
| Jumper | usar Teleport 100× | 1 Bubble Gum |
| Head of Steel | usar Headbutt 500× | 1 Bubble Gum |
| Rock Fist | usar Rock Smash 500× | 1 Bubble Gum |
| Sharp as a Scythe | usar Cut 500× | 1 Bubble Gum |
| True Miner | usar Dig 500× | 1 Bubble Gum |
| You Can’t See Me | usar Blink 1.000× | 1 Bubble Gum |
Ver Fly, Surf e Ride e Como usar o TP.
Caminhada
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Marathonist | 100.000 quadrados | 2 Yellow Roses |
| I Can’t Feel My Legs | 300.000 quadrados | 5 Yellow Roses |
| Hoenn Marathonist | 100.000 quadrados em Hoenn | 5.000.000 XP e 10 Yellow Roses |
Poké Balls
Especialistas em balls
Usar 5.000 unidades do mesmo tipo de ball rende a backpack temática
daquela ball (Poké Backpack, Great Backpack… Alliance Backpack). São 19:
Poké, Great, Super, Ultra, Safari, Premier, Magu, Sora, Yume, Dusk, Tale, Moon,
Net, Janguru, Tinker, Fast, Heavy, Friend e Alliance. Ver
Balls.
Capturas e shinies
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Kanto Catch Master | capturar os 151 de Kanto | item regional exclusivo de Kanto |
| Johto Catch Master | capturar os 100 de Johto | item regional exclusivo de Johto |
| Hoenn Catch Master | capturar os 134 de Hoenn | item regional exclusivo de Hoenn |
| Gotta Catch ’Em All! | 1.000 capturas | 1.000.000 XP e 3 Minor XP Boost |
| My First Shiny! | 1 shiny | 1 Special Bubble Gum |
| 5 Shinies? Yup! | 5 shinies | 3 Special Bubble Gums |
| Now Watch Me Shine | 25 shinies | 5 Special Bubble Gums |
| It Is Just Lucky | 50 shinies | 10 Special Bubble Gums |
| I Can’t Explain This | 100 shinies | 15 Special Bubble Gums |
As regionais contam a primeira captura registrada de cada espécie.
Mestres elementais (Kanto e Johto)
Capturar todas as espécies do elemento na geração. A recompensa é sempre 200.000 XP por espécie.
| Elemento | Kanto: espécies / XP | Johto: espécies / XP |
|---|---|---|
| Fire | 12 / 2.400.000 | 10 / 2.000.000 |
| Bug | 12 / 2.400.000 | 10 / 2.000.000 |
| Dragon | 3 / 600.000 | 1 / 200.000 |
| Fairy | 5 / 1.000.000 | 8 / 1.600.000 |
| Ghost | 3 / 600.000 | 1 / 200.000 |
| Ground | 14 / 2.800.000 | 10 / 2.000.000 |
| Normal | 22 / 4.400.000 | 15 / 3.000.000 |
| Psychic | 14 / 2.800.000 | 10 / 2.000.000 |
| Steel | 2 / 400.000 | 4 / 800.000 |
| Electric | 9 / 1.800.000 | 8 / 1.600.000 |
| Fighting | 8 / 1.600.000 | 3 / 600.000 |
| Flying | 19 / 3.800.000 | 19 / 3.800.000 |
| Grass | 14 / 2.800.000 | 9 / 1.800.000 |
| Ice | 5 / 1.000.000 | 5 / 1.000.000 |
| Poison | 33 / 6.600.000 | 4 / 800.000 |
| Rock | 11 / 2.200.000 | 7 / 1.400.000 |
| Water | 32 / 6.400.000 | 19 / 3.800.000 |
PvE
Brotherhood Contracts
| Contratos normais concluídos | Recompensa |
|---|---|
| 100 | 3 Helds T4 |
| 300 | 3 Helds T5 |
| 500 | 5 Helds T5 |
| 1.000 | 3 Helds T6 |
| 1.500 | 5 Helds T6 |
| 2.000 | 1 Held T6 e 1 Held T7 |
10 Legendary Brotherhood Contracts = 3 Helds T5. Há outros achievements secretos ligados ao conteúdo Legendary. Ver Brotherhood.
Ruined Ascendant
| Achievement | Objetivo | Recompensa |
|---|---|---|
| Mega Adventurer | 1.000 Ruined Ascendant Missions | 50.000.000 XP |
Prioridades (recomendação da wiki)
- Coletar na hora as recompensas de level já liberadas
- Favoritar o que está perto de 100%
- Consultar as regionais para decidir as próximas capturas
- Alternar tipo de ball na hunt para avançar em mais de uma backpack
- Caminhada, habilidades e derrotas são progresso passivo
Fonte
Wiki Oficial → /sistemas/achievements (2026-09-19).
Atalho Ctrl + T: Wiki Comunitária.