Parcial: Wiki oficial · 19/09
Preços de Referência
Preço de Market não sai em wiki nenhuma e muda por mundo e por semana — preço de outro mundo, ou sem data, não serve. Por isso esta nota traz os preços fixos, que têm fonte, e a lista dos itens cujo preço no Market vale acompanhar por conta própria.
O que vale acompanhar no Market
Itens cujo preço muda decisões. Anotar sempre com data e mundo; na aba Buy/Sell,
k = mil e kk = milhão.
| Item | Por que acompanhar |
|---|---|
| Diamond (1 un.) | câmbio Diamond ↔ gold; os sistemas embutem 1 D = 0,5 kk (Star) e 1 D = 1 kk (Training Camp) → Moedas e Diamonds |
| Ultra Ball (100 un.) | principal custo de captura → Balls |
| Ball elemental do elemento que se caça (100 un.) | idem |
| Premier / Alliance Ball | idem |
| Crystal Stone | 10% nos shinies de Wildscape → Stones |
| Stone do elemento que mais cai na hunt | comparar Market × NPC (Kecleon / Flint) |
| Arcane Shard Common / Rare / Ultra Rare | entrada de DG → Arcane Shards |
| Simple / Arcane / Mythic Orb do elemento do time | custo de talento → Orbs |
| Held T1 (e o tipo usado em T4+) | custo de subir held → Helds |
| Metal Coat | evolução do Onix; passou a contar no Analyzer em 19/09/2026 |
Preços fixos (não são de Market)
Estes têm fonte e não dependem de medição — ficam aqui só como âncora para comparar com o Market. Fonte: wiki oficial, consultada em 2026-09-19, salvo indicação.
| Item | Preço | Onde |
|---|---|---|
| TV Camera | 1.000 | Jully |
| Package Kit | 1.000 | Jully |
| Punching Bag Charger | 600.000 | Jully |
| Punching Bag Packaged | 15.000.000 | Jully |
| Poké / Great / Super / Ultra Backpack | 10.000 / 50.000 / 100.000 / 250.000 | Jully |
| Buff de Clones (cada) | 400.000 | painel de Clones |
| Contribuição ao Global Buff | 100.000 · 1.000.000 · 10.000.000 | Global Buff |
| VIP 30 / 60 / 90 dias | 10 / 18 / 25 Diamonds | Store |
| Premium Calendar · Premium Pass | 20 · 70 Diamonds | Store |
| Barco Vermilion → Olivine | 50.000 | PKA Helper — comunidade |
Relacionado
- Economia · Market · Profit por Hunt · Itens