Parcial: Wiki oficial · 19/09
Outros Itens
Itens que não caem nas outras categorias: materiais, ingressos, tickets e consumíveis de sistema.
A página oficial /itens/outros (consultada em 2026-09-19) lista só dez itens e
marca o efeito de metade como “a preencher”. Aqui a tabela foi completada com o
que as outras páginas oficiais dizem de cada item; o que sobra vem da
comunidade, com a origem na última coluna.
Itens da lista oficial
| Item | O que faz | Onde consegue | Origem |
|---|---|---|---|
| Common / Enhanced / Potent / Advanced Neutral Stone | “material de evolução de clones” | Clones: Fácil 2 Common · Média 2 Enhanced · Difícil 2 Potent + 1 Advanced | wiki oficial |
| Prey Wildcard | ativa um Prey (1 por ativação) e renova sozinho o Prey travado com cadeado ao bater a meta; cada card dura 1.000 mobs (Helper) | Clones (1 / 3 / 5 por dificuldade); Store, por Diamonds (Helper) | wiki oficial · PKA Helper |
| Medal Box | ao abrir, sorteia primeiro a raridade e depois uma medalha daquela categoria → Medalhas | cada Guardião dá 1; cada retorno à Professor Helena dá 3; loot de hunts elegíveis de Hoenn; Clones Difícil (10); Game Pass Premium (15) | wiki oficial |
| Special Bubble Gum | efeito não documentado (oficial: “a preencher”) | Tasks do Mundo (5× nas de Hoenn), Linked Tasks, Achievements de shiny (1 a 15) e de level 400+ | wiki oficial |
| Log Pose | efeito não documentado (oficial: “a preencher”) | Game Pass (níveis 17, 27, 30 e 50) e GamePass Shop por 5 pontos | wiki oficial |
| Held Ticket (T2 a T7) | gera um held aleatório do tier correspondente | fusão de helds → Helds - Catálogo | wiki oficial |
| Relic Point | 10 pontos trocam pela recompensa do tier-alvo na interface de relíquias | 1 por falha de fusão | wiki oficial |
| Guild Daily Ticket | reinicia o conjunto diário de missões da Guild (exige 24h de Guild) → Guildas | Online Shop | wiki oficial |
| Lucky Amulet | recebe o held X-Lucky e aplica 50% dele a todos os Pokémon | quest, level 250 → Lucky Amulet | wiki oficial |
| X-Lucky | held transferível entre Pokémon e o amuleto | → Helds - Catálogo | wiki oficial |
Observação: Common, Enhanced, Potent e Advanced são também os nomes das faixas de Boost Stone +10 a +30 (Boost). Se “Neutral Stone” é uma Boost Stone sem elemento ou um item à parte, nenhuma fonte diz.
Outros itens citados nas fontes
| Item | O que faz | Onde consegue | Origem |
|---|---|---|---|
| Arcane Shard Box | abre 1 shard Common, Rare ou Ultra Rare → Arcane Shards | Achievements de level 400+ (10 por marco) | wiki oficial |
| Sealed Mega Stone | chave da Mega Den correspondente → Hazard e Mega Dens | drop com Hazard ativo em Hoenn (busca relevante a partir do Hazard 5) | wiki oficial · PKA Helper |
| PokéLog Booster | com ele ativo, cada derrota registrada conta como duas no PokéLog → PokéLog e Runas | Game Pass (nível 42, trilha Free) | wiki oficial |
| Minor XP Boost | não documentado | GamePass Shop, 5 pontos | wiki oficial |
| Luck Medallion | 30 são cobrados para pedir nova tentativa contra Giovanni; também é parte de Pokémon (Meowth) | drop de Meowth | wiki oficial · PKA Helper |
| Guardian Elixir | evita tomar miss | NPC Mark; Twitch Shop; Game Pass | PKA Helper · wiki oficial |
| Energy Foil | teleport para as hunts de Hoenn (lvl 350+); precisa ter visitado o waypoint (foto do Pokémon no Ctrl+Tab) antes | não consta | PKA Helper — comunidade |
| Moving Ticket | muda a cidade inicial | vem na criação da conta; outro na Store → Character | PKA Helper — comunidade |
| Starter Box | caixa grátis com revives | Store → Character | PKA Helper — comunidade |
| Package Kit | embala móvel/item compatível para tirar da House | Jully, 1.000 | wiki oficial |
| Punching Bag Charger (Normal / Premium) | recarrega o Punching Bag com 20.000 cargas; o Premium dá +20% de XP de treino → Treinamento | Jully, 600.000; Store (Diamonds) | wiki oficial |
| TV Camera | abre o próprio canal; Shiny Charm enquanto transmite → Cams | Jully, 1.000 | wiki oficial |
| Backpacks | recipiente; as temáticas só mudam a aparência | Jully: Poké 10.000 · Great 50.000 · Super 100.000 · Ultra 250.000 · temáticas 150.000; achievements de 5.000 usos de uma ball dão a backpack da ball | wiki oficial |
| DNA Chain + DNA Gosme | materiais do Shiny Ditto: 1.000 DNA Gosme (drop de Ditto) + 1 DNA Chain + 1 Ditto → Quests Principais | DNA Chain na Store, 150 DD | PKA Helper · wiki oficial |
| Metal Coat | equipado no Onix, dá chance de evoluir para Steelix a cada mob morto → Pedras de Evolução | drop de Steelix, Scizor e Metagross; Market | PKA Helper — comunidade |
| Bless / Bless Plus | reduz a perda de XP na morte em 70% / 92% | Joy do CP abandonado à direita de Fuchsia (1k/lvl · 3k/lvl) ou Store (2 DD · 5 DD) | PKA Helper — comunidade |
| Rare Tipo Bag | conteúdo não documentado | Linked Tasks “Wildscape Hunter” (1 por conclusão) | wiki oficial |
| Isca de pesca | pescar nos fishing spots (Ctrl+Z); só sobe a skill de pesca | NPC Fisherman, norte/esquerda do market de Saffron (print) | PKA Helper — comunidade |
| Alliance Voucher | compensação dada pela staff quando há instabilidade no servidor | — | PKA Helper — comunidade |
Itens de evento (fora de circulação)
| Item | Evento | Situação | Origem |
|---|---|---|---|
| Wonka Golden Ticket | Páscoa | “deve voltar no ano que vem” | PKA Helper |
| Alliance Egg | Páscoa | XP + tokens trocados por buffs numa máquina do TC → Eggs | Wiki Comunitária |
| Corpse Bride Ticket | Dia dos Namorados | encerrado, não dá mais para usar | PKA Helper |
| Love Potion · Heart of Destiny · Heartbound Necklace · Heart Ball · Valentine Loot Bag | Dia dos Namorados | Shiny Charm · XP · Catch Shiny · Catch Normal · Drop | Wiki Comunitária |
Relacionado
- Itens · Tokens · Helds - Catálogo · Jully · Online Shop