Parcial: Comunidade · 19/09
Tubos
Spot de caça · hunt de rotação · level 350+. É como a comunidade chama a hunt onde nascem os Pokémon cujo shiny é de tier Legendary (e dois dos três Mythic) — na prática, a Área Primal mais disputada do jogo.
Dados
| Item | Valor |
|---|---|
| Nível recomendado | 350+ (FAQ do PKA Helper: “Tubos (Hunt lvl 350+)”) |
| Mapa | https://imgur.com/a/wFcUcVR (um único álbum para todas as espécies) |
| Onde fica | a FAQ da comunidade diz que “shiny tier lendário só spawna na Mewtwo Island” — ilha alcançada pelos Vikings de Mandarin → Ilhas Laranja. A planilha agrupa a hunt como “Hoenn/Tubos” |
| Forma de caçar | rotação de time (“caça usando rotação de pokes”) |
| Elementos dos mobs | variados, um por espécie — ver tabela |
| Time recomendado | por tubo; a FAQ acrescenta que “nas wildscapes deles nascem T1s do tipo respectivo” → Montagem de Time |
| Kills/h de referência | 1.170 a 1.570 por espécie (planilha de Linked Tasks da comunidade) |
| XP/h estimado | (medir — teste-proprio) |
| Profit/h estimado | (medir — teste-proprio) |
Mobs
Fonte: PKA Helper (abas Localizações e Linked Tasks), consultado em 2026-09-19 —
comunidade, aproximado. Elementos e tier são da wiki oficial; o tier do shiny é
o do guia oficial Tiers Ultra Rare, Legendary e Mythic; * = só o Helper tem.
| Nº | Pokémon | Elementos | Tier | Tier do shiny | Kills/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | Alakazam | Psychic | T2 | Legendary | 1.440 |
| 094 | Gengar | Ghost/Poison | T2 | Legendary | 1.350 |
| 125 | Electabuzz | Electric | T2 | Legendary | 1.200 |
| 126 | Magmar | Fire | T2 | Legendary | 1.400 |
| 130 | Gyarados | Water/Flying | T2 | Legendary | 1.500 |
| 143 | Snorlax | Normal | T2 | Legendary | 1.170 |
| 148 | Dragonair | Dragon | T4 | Legendary | 1.450 |
| 149 | Dragonite | Dragon/Flying | T2 | Mythic | |
| 212 | Scizor | Bug/Steel | T2 | Legendary | 1.470 |
| 248 | Tyranitar | Rock/Dark | T2 | Mythic | |
| 448 | Lucario | Fighting/Steel | T2 | Legendary | 1.570 |
| 464 | Rhyperior | Ground/Rock | T1 | Legendary | 1.500 |
| 470 | Leafeon | Grass | T2 | Legendary | |
| 471 | Glaceon | Ice | T2 | Legendary | 1.550 |
| 569 | Garbodor | Poison* | T1* | Legendary | 1.400 |
| 700 | Sylveon | Fairy | T2 | Legendary | 1.220 |
- Dragonite e Tyranitar aparecem na planilha de Linked Tasks como “Mythic (Tubos)” e Leafeon como “Legendary (Tubos)”, sem kills/h
- O terceiro Mythic, Shiny Slaking, e o Legendary Shiny Flygon/Shiny Absol não estão aqui: ficam nas hunts próprias de Hoenn → Hunts de Hoenn
- Cada espécie desta hunt tem uma Linked Task Hoenn Hunter de 4.000 kills “Em Hoenn” → Linked Tasks — ~2,5 a 3,5 h por task no ritmo da planilha
Observações
- A wiki oficial não usa o nome “Tubos”: ela fala em Áreas Primais e lista quais shinies são Legendary e Mythic. Juntar as duas coisas é inferência (mesmas espécies, mesmo level 350+, mesma mecânica de rotação)
- Shiny Dragonite e Shiny Tyranitar “passaram a dropar no Primal” e existe área instanciada de Primal Dragonite (changelog) → Primal
- Pelo roadmap de 24/07/2026, respawns de Legendary passam a gerar também Pokémon de tier inferior, e a área atual vira “área de rotação” 350+ (anúncio) → Hoenn