Policiais Semanais
Continuação da progressão dos Rockets Semanais: depois de derrotar o Giovanni, o jogador enfrenta 13 oficiais por semana em PokéView, acumula Police Tokens e libera a batalha final contra a Officer Jenny.
Fonte do bloco principal: wiki oficial /sistemas/polices-semanais, consultada
em 2026-09-19.
Regras
| Regra | Valor |
|---|---|
| Requisito | Giovanni derrotado + conta Premium → VIP Account |
| Formato | PokéView, até 6 Pokémon |
| Tempo | 3 minutos por confronto (nos Rockets são 5) |
| Frequência | 1 vitória válida por Policial por semana |
| Reset | toda segunda-feira (só a disponibilidade; o contador fica) |
Os 13 Policiais
Cada oficial tem um tema elemental e um time de seis Pokémon — principalmente Shiny de level 800.
- Officer Blaze
- Officer Marina
- Sergeant Volt
- Captain Verdant
- Inspector Frost
- Commander Mind
- Warden Shade
- Lieutenant Alloy
- Marshal Boulder
- Detective Terra
- Chief Toxin
- Ranger Strike
- Captain Chitin
Recompensa por vitória
| Item | Quantidade | Obtenção |
|---|---|---|
| Bronze Police Token | 20 a 30 | Garantido |
| Silver Police Token | 8 a 15 | Chance (não divulgada) |
| Gold Police Token | 3 a 5 | Chance (não divulgada) |
A rolagem acontece quando a vitória é entregue ao NPC. Diferente dos Rockets, a faixa é a mesma para os 13 → Tokens.
Contador até a Officer Jenny
Cada vitória soma 1 no contador, preservado no reset de segunda. A Jenny exige 130 vitórias = 10 semanas completas fazendo os 13.
Batalha contra a Officer Jenny
| Regra | Valor (wiki oficial) |
|---|---|
| Requisitos | level 300, Premium, 130 vitórias contra Policiais |
| Formato | PokéView, até 6 Pokémon |
| Time dela | seis Pokémon próprios, todos level 1600 |
| Tempo | 10 minutos |
| Itens | Moomoo Milk é permitido |
Recompensa configurada: 5.000.000 XP + 20 a 30 Bronze Police Token + chance de 8 a 15 Silver e de 3 a 5 Gold.
O lado “quest” dessa batalha — balanceamento, exigência da Moomoo Farm, talentos como recompensa e a data de lançamento — está em Jenny Quest.
Times dos Policiais e counters
Fonte: PKA Helper (espelho da planilha tinyurl.com/planilha-pka-police),
consultado em 2026-09-19 — comunidade, aproximado. Coluna do meio = Pokémon do
NPC (sh = Shiny); coluna da direita = elemento de counter sugerido (aqui a
planilha indica tipo, não espécie). Não há time da Officer Jenny na planilha.
| NPC | Pokémon do NPC | Elemento que countera |
|---|---|---|
| OFFICER BLAZE | sh Charizard | Rock |
| OFFICER BLAZE | sh Magmar | Water/Ground |
| OFFICER BLAZE | sh Flareon | Water/Ground |
| OFFICER BLAZE | sh Typhlosion | Water/Ground |
| OFFICER BLAZE | sh Ninetales | Water/Ground |
| OFFICER BLAZE | sh Arcanine | Water/Ground |
| OFFICER MARINA | sh Feraligator | Grass/Electric |
| OFFICER MARINA | sh Lapras | Grass/Electric |
| OFFICER MARINA | sh Gyarados | Grass/Electric |
| OFFICER MARINA | sh Vaporeon | Grass/Electric |
| OFFICER MARINA | sh Starmie | Grass/Electric |
| OFFICER MARINA | sh Blastoise | Grass/Electric |
| SERGEANT VOLT | sh Magneton | Fire/Fight |
| SERGEANT VOLT | sh Ampharos | Ground |
| SERGEANT VOLT | sh Lanturn | Grass |
| SERGEANT VOLT | sh Electabuzz | Ground |
| SERGEANT VOLT | sh Raichu | Ground |
| SERGEANT VOLT | sh Jolteon | Ground |
| CAPTAIN VERDANT | sh Meganium | Fire/Fly/Ice |
| CAPTAIN VERDANT | sh Vileplume | Fire/Fly/Ice |
| CAPTAIN VERDANT | sh Venusaur | Fire/Fly/Ice |
| CAPTAIN VERDANT | sh Exeggutor | Bug/Fire/Fly |
| CAPTAIN VERDANT | sh Victreebel | Fire/Fly/Ice |
| CAPTAIN VERDANT | sh Jumpluff | Ice/Fire/Rock |
| INSPECTOR FROST | sh Piloswine | Fire/Fight |
| INSPECTOR FROST | sh Cloyster | Electric/Fight |
| INSPECTOR FROST | sh Jynx | Fire/Steel |
| INSPECTOR FROST | sh Lapras | Electric/Fight |
| INSPECTOR FROST | sh Dewgong | Electric/Fight |
| INSPECTOR FROST | sh Sneasel | Fight |
| COMMANDER MIND | sh Starmie | Grass/Electric |
| COMMANDER MIND | sh Alakazam | Bug/Ghost/Dark |
| COMMANDER MIND | sh Espeon | Bug/Ghost/Dark |
| COMMANDER MIND | sh Exeggutor | Bug/Fire/Fly |
| COMMANDER MIND | sh Mr. Mime | Ghost/Steel |
| COMMANDER MIND | sh Xatu | Electric/Ghost |
| WARDEN SHADE | Houndoom | Fight/Water/Grd/Rock |
| WARDEN SHADE | sh Sneasel | Fight |
| WARDEN SHADE | Tyranitar | Fight |
| WARDEN SHADE | sh Houndoom | Fight/Water/Grd/Rock |
| WARDEN SHADE | sh Tyranitar | Fight |
| WARDEN SHADE | sh Umbreon | Fight/Bug/Fairy |
| LIEUTENANT ALLOY | sh Scizor | Fire |
| LIEUTENANT ALLOY | sh Magneton | Fire/Fight |
| LIEUTENANT ALLOY | sh Skarmory | Fire/Electric |
| LIEUTENANT ALLOY | sh Steelix | Fire/Fight/Water |
| LIEUTENANT ALLOY | sh Forretress | Fire |
| LIEUTENANT ALLOY | Scizor | Fire |
| MARSHAL BOULDER | sh Omastar | Grass |
| MARSHAL BOULDER | sh Golem | Water/Grass |
| MARSHAL BOULDER | sh Tyranitar | Fight |
| MARSHAL BOULDER | sh Sudowoodo | Fight/Water |
| MARSHAL BOULDER | sh Kabutops | Grass |
| MARSHAL BOULDER | sh Rhydon | Grass/Fight/Water |
| DETECTIVE TERRA | sh Nidoqueen | Water/Grd/Ice |
| DETECTIVE TERRA | sh Nidoking | Water/Grd/Ice |
| DETECTIVE TERRA | sh Marowak | Water/Grass/Ice |
| DETECTIVE TERRA | sh Sandslash | Water/Grass/Ice |
| DETECTIVE TERRA | sh Donphan | Water/Grass/Ice |
| DETECTIVE TERRA | sh Dugtrio | Water/Grass/Ice |
| CHIEF TOXIN | sh Weezing | Ground/Psychic |
| CHIEF TOXIN | sh Muk | Ground/Psychic |
| CHIEF TOXIN | sh Nidoking | Water/Grd/Ice |
| CHIEF TOXIN | sh Crobat | Electric/Psy/Rock/Ice |
| CHIEF TOXIN | sh Toxicroak | Psychic/Fly/Grd |
| CHIEF TOXIN | sh Vileplume | Fire/Fight/Psy/Ice |
| RANGER STRIKE | sh Primeape | Fly/Psy |
| RANGER STRIKE | sh Machamp | Fly/Psy |
| RANGER STRIKE | sh Heracross | Fly/Psy/Fire |
| RANGER STRIKE | sh Hitmonchan | Fly/Psy |
| RANGER STRIKE | sh Poliwrath | Fly/Psy/Electric |
| RANGER STRIKE | sh Hitmonlee | Fly/Psy |
| CAPTAIN CHITIN | sh Forretress | Fire |
| CAPTAIN CHITIN | sh Ariados | Fire/Fly/Psy/Rock |
| CAPTAIN CHITIN | sh Scyther | Rock |
| CAPTAIN CHITIN | sh Scizor | Fire |
| CAPTAIN CHITIN | sh Pinsir | Fire/Fly/Rock |
| CAPTAIN CHITIN | sh Heracross | Fly/Psy/Fire |
Como se preparar (wiki oficial)
- Levar seis Pokémon com funções diferentes; não depender de um único
- Usar vantagem elemental contra cada oficial → Tabela de Efetividade
- Fazer os 13 toda semana para não atrasar o contador → Rotina Diária
- Guardar a Jenny para quando o time aguentar uma batalha longa e bem mais forte
Divergência entre fontes
- Officer Jenny já existe ou é futura? — a página
/sistemas/polices-semanaisdescreve a batalha como configurada (level 300, time level 1600, 10 min). Já o Roadmap 2026 da própria wiki e o Discord tratam a “batalha final da Officer Jenny” como lançamento do Q3/2026, anunciada em 11/09/2026 para a semana de 21/09/2026. Pela hierarquia vale o Discord: tratar a luta como ainda não lançada até confirmar no jogo. - Level — wiki oficial: requisito 300. Discord (
#roadmap, 03/05 e 24/07/2026): conteúdo balanceado para level 550+. Não são excludentes (requisito mínimo × nível para o qual foi balanceada), mas na prática vale o 550+. - Moomoo Milk — wiki oficial diz “é permitido”; o roadmap/Discord diz que é preciso ter Moomoo Milks na bag e a quest da Moomoo Farm concluída.
Fonte
Wiki Oficial → /sistemas/polices-semanais e /roadmap/2026 ·
PKA Helper (NPCs → Police) ·
Discord Oficial (#roadmap, #informativos)