Rockets Semanais
Batalhas semanais contra 13 membros da Team Rocket, em PokéView. Cada vitória dá Rocket Tokens e soma 1 no contador permanente que libera o Giovanni — e derrotar o Giovanni libera os Policiais Semanais.
Fonte do bloco principal: wiki oficial /sistemas/rockets-semanais, consultada
em 2026-09-19.
Regras
| Regra | Valor |
|---|---|
| Requisito | conta Premium → VIP Account |
| Formato | PokéView, até 6 Pokémon |
| Tempo | 5 minutos por confronto |
| Frequência | 1 vitória válida por Rocket por semana |
| Reset | toda segunda-feira (só a disponibilidade dos NPCs; o contador fica) |
Os 13 Rockets
Em ordem de força — os primeiros usam Pokémon de level baixo, os últimos já têm time Shiny de level alto:
- Rocket Blaze
- Rocket Frost
- Rocket Thorn
- Rocket Shadow
- Rocket Cipher
- Rocket Phoenix
- Rocket Scythe
- Rocket Mirage
- Rocket Zephyr
- Rocket Obsidian
- Rocket Vortex
- Rocket Tempest
- Rocket Eclipse
Onde fica cada um (comunidade): https://imgur.com/a/p3eK6yV.
Recompensa por vitória
| Confronto | Bronze Rocket Token | Silver | Gold |
|---|---|---|---|
| Rocket Blaze | 5 a 15 | 2 a 5 | 1 |
| Rocket Frost | 10 a 18 | 3 a 6 | 1 |
| Rocket Thorn | 15 a 23 | 5 a 10 | 1 a 3 |
| Demais Rockets | 20 a 30 | 8 a 15 | 3 a 5 |
Bronze é garantido. Silver e Gold dependem da rolagem de cada batalha (chance não divulgada), assim como as chances muito raras de Rocket Outfit e Giovanni Outfit → Outfits.
Onde gastar: segundo o FAQ do PKA Helper (comunidade), os tokens são trocados por Helds na máquina de Helds do Trade Center; a wiki oficial ainda marca “onde cada token é trocado” como a preencher → Tokens.
Contador até o Giovanni
Cada vitória semanal soma 1 no contador, que não zera na segunda-feira. O Giovanni exige 130 vitórias = 10 semanas completas fazendo os 13.
Batalha contra o Giovanni
| Regra | Valor |
|---|---|
| Requisitos | level 300, Premium, 130 vitórias contra Rockets |
| Formato | PokéView, até 6 Pokémon, 5 minutos |
| Time dele | seis Pokémon Shiny |
| Bloqueios | Revive e Potion bloqueados |
| Nova tentativa após perder | 30 Luck Medallion |
Recompensa da primeira vitória:
- 5.000.000 XP
- 50 Bronze + 50 Silver + 50 Gold Rocket Token
- 1 Held Item Tier 7 + 3 Held Item Tier 5 → Helds
- chances raras dos Outfits
- liberação dos Policiais Semanais
Times dos Rockets e counters
Fonte: PKA Helper (espelho da planilha tinyurl.com/planilha-pka-rockets),
consultado em 2026-09-19 — comunidade, aproximado. Coluna do meio = Pokémon do
NPC; coluna da direita = counter sugerido pela planilha (sh = Shiny). A
planilha não tem o time do Rocket Blaze (o primeiro e mais fraco); traz os
outros 12 e o Giovanni.
| NPC | Pokémon do NPC | Counter sugerido |
|---|---|---|
| SHADOW | Feraligatr | sh Raichu |
| SHADOW | Shiny Gengar | sh Sandslash |
| SHADOW | Alakazam | Scizor |
| SHADOW | Shiny Crobat | sh Golem |
| SHADOW | Muk | sh Marowak |
| SHADOW | Houndoom | sh Starmie |
| FROST | Misdreavus | sh Persian |
| FROST | Magcargo | sh Starmie |
| FROST | Hypno | Scizor |
| FROST | Gligar | sh Jynx |
| FROST | Houndour | sh Hitmontop |
| FROST | Murkrow | sh Golem |
| THORN | Shiny Arbok | sh Sandslash |
| THORN | Shiny Golbat | sh Golem |
| THORN | Shiny Hypno | Scizor |
| THORN | Shiny Haunter | sh Persian |
| THORN | Shiny Murkrow | sh Jynx |
| THORN | Houndoom | sh Starmie |
| CIPHER | Feraligatr | sh Raichu |
| CIPHER | Shiny Persian | sh Hitmontop |
| CIPHER | Venusaur | sh Pidgeot |
| CIPHER | Electabuzz | sh Sandslash |
| CIPHER | Typhlosion | sh Starmie |
| CIPHER | Meganium | sh Arcanine |
| PHOENIX | Charizard | sh Golem |
| PHOENIX | Shiny Blastoise | sh Venusaur |
| PHOENIX | Venusaur | sh Pidgeot |
| PHOENIX | Shiny Electrode | sh Sandslash |
| PHOENIX | Shiny Magneton | sh Arcanine |
| PHOENIX | Blastoise | sh Raichu |
| SCYTHE | Scyther | sh Arcanine |
| SCYTHE | Shiny Ampharos | sh Golem |
| SCYTHE | Shiny Raichu | sh Sandslash |
| SCYTHE | Nidoqueen | sh Jynx |
| SCYTHE | Arcanine | sh Starmie |
| SCYTHE | Shiny Houndoom | sh Hitmontop |
| MIRAGE | Charizard | sh Golem |
| MIRAGE | Shiny Charizard | sh Starmie |
| MIRAGE | Venusaur | sh Pidgeot |
| MIRAGE | Shiny Venusaur | sh Arcanine |
| MIRAGE | Blastoise | sh Venusaur |
| MIRAGE | Shiny Blastoise | sh Raichu |
| ZEPHYR | Typhlosion | sh Golem |
| ZEPHYR | Shiny Typhlosion | sh Starmie |
| ZEPHYR | Meganium | sh Pidgeot |
| ZEPHYR | Shiny Meganium | sh Arcanine |
| ZEPHYR | Feraligatr | sh Venusaur |
| ZEPHYR | Shiny Feraligatr | sh Raichu |
| OBSIDIAN | Shiny Gyarados | sh Raichu |
| OBSIDIAN | Shiny Persian | sh Hitmontop |
| OBSIDIAN | Shiny Machamp | sh Pidgeot |
| OBSIDIAN | Shiny Kingdra | sh Clefable |
| OBSIDIAN | Shiny Pidgeot | sh Golem |
| OBSIDIAN | Shiny Scizor | sh Arcanine |
| VORTEX | Shiny Ninetales | sh Starmie |
| VORTEX | Shiny Magneton | sh Arcanine |
| VORTEX | Shiny Kabutops | sh Venusaur |
| VORTEX | Shiny Omastar | sh Raichu |
| VORTEX | Shiny Pidgeot | sh Golem |
| VORTEX | Shiny Ampharos | sh Sandslash |
| TEMPEST | Shiny Magmar | sh Starmie |
| TEMPEST | Shiny Snorlax | sh Hitmontop |
| TEMPEST | Shiny Mime | Scizor |
| TEMPEST | Shiny Pupitar | sh Venusaur |
| TEMPEST | Shiny Umbreon | sh Clefable |
| TEMPEST | Shiny Misdreavus | sh Persian |
| ECLIPSE | Shiny Dragonair | sh Clefable |
| ECLIPSE | Shiny Arcanine | sh Starmie |
| ECLIPSE | Shiny Espeon | sh Persian |
| ECLIPSE | Shiny Pinsir | sh Pidgeot |
| ECLIPSE | Shiny Tauros | sh Hitmontop |
| ECLIPSE | Shiny Skarmory | sh Arcanine |
| GIOVANNI | Shiny Nidoqueen | sh Sandslash |
| GIOVANNI | Shiny Persian | Machamp |
| GIOVANNI | Shiny Rhydon | sh Venusaur |
| GIOVANNI | Shiny Nidoking | sh Jynx |
| GIOVANNI | Shiny Kangaskhan | sh Hitmontop |
| GIOVANNI | Shiny Dugtrio | Gyarados |
A wiki comunitária (/rockets) mostra só 8 desses times (Phoenix, Mirage,
Cipher, Scythe, Zephyr, Shadow, Thorn, Frost), com os mesmos counters.
Rotina recomendada (wiki oficial)
- Fazer os 13 logo após a liberação de segunda-feira → Rotina Diária
- Marcar os já vencidos para não esquecer nenhum
- Montar o time pelo elemento do adversário → Tabela de Efetividade
- Guardar os tokens até decidir onde gastar
- Ao chegar a 130, preparar um time completo antes de chamar o Giovanni
Divergência entre fontes
- Frequência — uma entrada do FAQ do PKA Helper (benefícios VIP) fala em “Rockets diárias”; a wiki oficial e o próprio nome do sistema dizem semanal, com reset na segunda. Vale a oficial.
Fonte
Wiki Oficial → /sistemas/rockets-semanais ·
PKA Helper (NPCs → Team Rocket) ·
Wiki Comunitária (/rockets)